Área útil
Área total
Área do terreno
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobrado | Térreo | - | 117.0 | - | 3 | 1 | 4 | - |
Sobrado | Térreo | 119.95 | 119.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 125.87 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 125.13 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 117.57 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 119.95 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 117.57 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 117.57 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 122.24 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 125.33 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Sobrado | Térreo | 125.33 | 1.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Giardino Opera, sobrados e casas São Francisco - Curitiba
17718141-JSO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies